| 物件NO | 004 契約済み | セット価格:万円 |
| 所在地 | 四条畷市田原丁目 | |
| 土地面積 | u(坪) | |
| 建物面積 | 延u(坪) | |
| セット内容 | 建物価格/万円 保証金/万円(期間50年) 地代/円(月額) | |
| 構 造 | 木造スレート瓦葺2階建て 〈外構別) | |
| 交 通 | 近鉄生駒駅よりバス分 バス停徒歩分 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率50%, 容積率100% |
| 物件NO | 003 | セット価格:2,300万円 |
| 所 在 地 | 四条畷市田原9丁目 | ![]() |
| 土地面積 | 216.7u(65.5坪) | |
| 建物面積 | 延122u(36.9坪) | |
| セット内容 | 建物価格/2,000万円 保証金/300万円(期間50年) 地代/31,000円(月額) |
|
| 構 造 | 木造スレート瓦葺2階建て 〈外構別) |
|
| 交 通 | 近鉄生駒駅よりバス15分 九丁目バス停徒歩4分 |
|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率50%, 容積率100% |
|
![]() |
![]() |
|
| 物件NO | 002 | セット価格:2,300万円 |
| 所 在 地 | 四条畷市田原9丁目 | ![]() |
| 土地面積 | 216.7u(65.5坪) | |
| 建物面積 | 延123u(37.2坪) | |
| セット内容 | 建物価格/2,000万円 保証金/300万円(期間50年) 地代/30,000円(月額) |
|
| 構 造 | 木造スレート瓦葺2階建て 〈外構別) |
|
| 交 通 | 近鉄生駒駅よりバス15分 九丁目バス停徒歩4分 |
|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率50%, 容積率100% |
|
![]() |
![]() |
|
| 物件NO |
001 残1区画 | セット価格:1,980万円 |
| 所 在 地 | 四条畷市田原台9丁目 | ![]() 反転プラン施工例 |
| 土地面積 | 216.71u(65.55坪) | |
| 建物面積 | 延105.3u(31.8坪) | |
| セット内容 | 建物価格/1680万円 保証金/300万円(期間50年) 地代/30,000円(月額) | |
| 構 造 | 木造スレート瓦葺2階建て 〈外構別) | |
| 交 通 | 近鉄生駒駅よりバス15分 九丁目バス停徒歩4分 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率50%, 容積率100% | |
![]() |
![]() |
|
| 物件情報 |