| 田原中学校 |
![]() |
| 学年\年度 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 1年 | 29 | 31 | 32 | 56 | 57 | 56 | 62 | 76 | 86 | 69 |
| 2年 | 24 | 31 | 38 | 39 | 58 | 64 | 60 | 64 | 80 | 88 |
| 3年 | 17 | 31 | 36 | 44 | 41 | 57 | 68 | 63 | 63 | 77 |
| 計 | 70 | 93 | 106 | 139 | 156 | 177 | 190 | 203 | 229 | 234 |
| <施設概要> | |
| 校舎棟 | 鉄筋コンクリート4階建て 3,654u |
| 体育舎 | 鉄筋コンクリート2階建て 1,369u |
| プール棟 | 鉄筋コンクリート平屋建て 187u |
| 敷地面積 | 26,637u |
| 開 校 | 平成3年(1991)4月1日 |
| 住 所 | 四條畷市田原台五丁目2番1号 |
| 問い合わせ | 電話0743-78-1490 |
問い合わせ先 学校教育課