| 物件NO | 005 完売 | セット価格:3,990万円 |
| 所 在 地 | 四条畷市田原3丁目 | ![]() |
| 土地面積 | 194.05u(58.7坪) | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 建物面積 | 延123.38u(37.32坪) | |
| 構 造 | 木造スレート瓦葺2階建て 〈外構別) | |
| 交 通 | 近鉄生駒駅よりバス15分 センターバス停徒歩4分 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率50%, 容積率100% | |
![]() |
![]() |
|
| 物件NO | 004 完売 | セット価格:3,980万円 |
| 所在地 | 四条畷市田原9丁目 | ![]() |
| 土地面積 | 213.69u(64.64坪) | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 建物面積 | 延114.27u(34.56坪) | |
| 構 造 | 木造スレート瓦葺2階建て 〈外構別) | |
| 交 通 | 近鉄生駒駅よりバス15分 九丁目南バス停徒歩1分 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率50%, 容積率100% | |
![]() |
![]() |
|
| 物件NO | 003 完売 | セット価格:3,950万円 |
| 所 在 地 | 四条畷市田原台8丁目 | ![]() |
| 土地面積 | 196.07u(59.31坪) | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 建物面積 | 延107.64u(32.56坪) | |
| 構 造 | 木造スレート瓦葺2階建て 〈外構別) | |
| 交 通 | 近鉄生駒駅よりバス13分 北谷公園バス停徒歩3分 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率50%, 容積率100% | |
![]() |
![]() |
|
| 物件NO | 002 完売 | セット価格:3,950万円 |
| 所 在 地 | 四条畷市田原9丁目 | ![]() |
| 土地面積 | 191.4u(57.89坪) | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 建物面積 | 延123.38u(37.32坪) | |
| 構 造 | 木造スレート瓦葺2階建て 〈外構別) | |
| 交 通 | 近鉄生駒駅よりバス16分 田原台9丁目バス停徒歩3分 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率50%, 容積率100% | |
![]() |
![]() |
|
| 物件NO |
001 完売 | セット価格:3,450万円 |
| 所 在 地 | 四条畷市田原台4丁目12 | ![]() |
| 土地面積 | 156.24u(47.26坪) | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 建物面積 | 延102.68u(31.06坪) | |
| 構 造 | 木造スレート瓦葺2階建て 〈外構含む) | |
| 交 通 | 近鉄生駒駅よりバス15分 センター前バス停徒歩2分 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率50%, 容積率100% | |
![]() |
![]() |
|
| 物件情報 |